油墨載體應用

油墨載體應用

詳細規格表
產品功能
耐磨耗佳
分散性佳
顯色效果佳
韌性佳
服貼性佳
易操作使用

產品規格

Items Viscosity (CPS)
s.c.30% in Anone
Hardness
(Shore A)
Tfb
()
Ts
()
Elongation
(%)
OA170H 15000~25000 75 95~105 70~80 400~600
OA170M 10000~15000 75 95~105 70~80 500~700
OA170L 4000~10000 75 95~105 70~80 600~800
OA181H 15000~25000 90 100~120 80~95 400~600
OA181M 10000~15000 90 100~120 80~95 400~600
OA181L 4000~10000 90 100~120 80~95 400~600
OA185H 15000~25000 85 120~130 90~105 400~600
OA185M 10000~15000 85 120~130 90~105 400~600
OA185L 4000~10000 85 120~130 90~105 400~600
OA792H 15000~25000 97 60~75 60~70 700~900
OA792M 10000~15000 97 60~75 60~70 700~900
OA792L 4000~10000 97 60~75 60~70 700~900
TOP