制品
溶剤ベース
溶剤ベース
詳細規格- 制品機能
- 溶解力がいい。
- 耐熱性がいい。
- UVに強く、黄色くない。
- 粘度範囲が広い。
- 加工可能な温度範囲が広い。
- 硬化剤を添加して使える時間が長い(POT LIFE)
制品規格
物理特性 | 標準グレード | 非黄化グレード | PCL | 有機スズ化合物なし&非黄化 | |||
品番 | AD190-04 | AD190-18 | AD190-30 | AD291-04 | AD291-18 | AG381 | AD293-18 |
ビスコシチー(CPS) | 200~600 | 1600~2000 | 2800~3200 | 200~600 | 1600~2000 | 1600~2000 | 1600~2000 |
トルエンマキシマ(%) | 10~25日 | 10~25日 | 10~25日 | 10~25日 | 10~25日 | 30~50 | 15~20 |
活性化温度(℃) | 60~70 | 60~70 | 65~75 | 60~70 | 65~75 | 60~70 | 60~70 |
結晶化時間 | 速い | 速い | 速い | 大変速い | 大変速い | 遅い | 大変速い |
初期ボンディング 10min |
>3 | >3 | >3 | >2 | >2 | >3 | >2 |
耐熱性 60C Loop |
10↓ | 10↓ | 10↓ | X | 36↓ | 9↓ | 36↓ |